Percentages Over 2019 Poverty Guidelines
Family Size | 100% | 133% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% | 500% |
1 | $12,490 | $16,612 | $18,735 | $24,980 | $31,225 | $37,470 | $49,960 | $62,450 |
2 | $16,910 | $22,490 | $25,365 | $33,820 | $42,275 | $50,730 | $67,640 | $84,550 |
3 | $21,330 | $28,369 | $31,995 | $42,660 | $53,325 | $63,990 | $85,320 | $106,650 |
4 | $25,750 | $34,248 | $38,625 | $51,500 | $64,375 | $77,250 | $103,000 | $128,750 |
5 | $30,170 | $40,126 | $45,255 | $60,340 | $75,425 | $90,510 | $120,680 | $150,850 |
6 | $34,590 | $46,005 | $51,885 | $69,180 | $86,475 | $103,770 | $138,360 | $172,950 |
7 | $39,010 | $51,883 | $58,515 | $78,020 | $97,525 | $117,030 | $156,040 | $195,050 |
8 | $43,430 | $57,762 | $65,145 | $86,860 | $108,575 | $130,290 | $173,720 | $217,150 |
For each additional family member |
$4,420 | $5,879 | $6,630 | $8,840 | $11,050 | $13,260 | $17,680 | $22,100 |
Email NeedyMeds if you find any errors.
Last updated: February 1, 2019