Percentages Over 2012 Poverty Guidelines
| Family Size | 100% | 133% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,170 | $14,856 | $16,755 | $22,340 | $27,925 | $33,510 | $44,680 |
| 2 | $15,130 | $20,123 | $22,695 | $30,260 | $37,825 | $45,390 | $60,520 |
| 3 | $19,090 | $25,390 | $28,635 | $38,180 | $47,725 | $57,270 | $76,360 |
| 4 | $23,050 | $30,657 | $34,575 | $46,100 | $57,625 | $69,150 | $92,200 |
| 5 | $27,010 | $35,923 | $40,515 | $54,020 | $67,525 | $81,030 | $108,040 |
| 6 | $30,970 | $41,190 | $46,455 | $61,940 | $77,425 | $92,910 | $123,880 |
| 7 | $34,930 | $46,457 | $52,395 | $69,860 | $87,325 | $104,790 | $139,720 |
| 8 | $38,890 | $51,724 | $58,335 | $77,780 | $97,225 | $116,670 | $155,560 |
| For each additional family member | $3,960 | $5,267 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 | $15,840 |
Please let us know if you find errors in this data.
Last updated: January 26, 2012
